2081-01-13
2081-01-13
| विवरण | प्रथम त्रैमासिक | दोस्रो त्रैमासिक | तेस्रो त्रैमासिक | चौथो त्रैमासिक | जम्मा हालसम्मको | कैफियत |
| जम्मा अनुगमन गरिएको फर्म/पसल/उद्योगहरु संख्या | 227 | 89 | 65 | 73 | 454 | वटा |
| सामान जफत फर्महरु | 17 | 4 | 21 | 2 | 44 | वटा |
| जम्मा जफत सामानको अनुमानित मुल्य रु. | 219145.00 | 29150 | 19510 | 11000 | 278805.00 | रकम रु. |
| जरिवाना फर्महरु | 6 | 5 | 18 | 2 | 31 | वटा |
| जम्मा जरिवाना रकम रु. | 350500.00 | 35000 | 120000 | 10000 | 515500.00 | रकम रु. |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक .